Características Técnicas:
| SAMSUNG GALAXY NOTE 8 | HUAWEI MATE 10 PRO | |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | 162,5 x 74,8 x 8,6 (mm) 195 (g) | 154,2 x 74,5 x 7,9 (mm) 178 (g) |
| Pantalla | 6,3 pulgadas SuperAMOLED QHD+ (2.960 x 1.440 píxeles) | 6 pulgadas AMOLED FullHD+ (2.160 x 1.080 píxeles) |
| Densidad y aprovechamiento frontal | 521 ppp 83,2% | 403 ppp 80,9% |
| Chipset | Samsung Exynos 8895 Octa-core (4×2,3 GHz & 4×1,7 GHz) GPU ARM Mali-G71 MP20 | HiSilicon Kirin 970 Octa-core (4x 2,4 GHz Cortex-A73 & 4x 1,8 GHz Cortex-A53) GPU ARM Mali-G72 MP12 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Memoria interna | 64 GB Slot microSD | 128 GB Slot microSD |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat Samsung Experience UI | Android 8.0 Oreo EMUI 8.0 |
| Cámaras | Trasera: Dual (12 MP Dual Pixel, f/1.7 & 12 MP, f/2.4, AF), OIS, flash LED, autoenfoque, zoom 2x Frontal: 8 MP, f/1.7, autoenfoque | Trasera:Dual
(20 MP RGB & 12 MP Monocromo), f/1.6, lente Leica SUMILUX-G, OIS,
autoenfoque láser+PDAF, doble flash LED, zoom 2x Frontal: 8 MP, f/2.0 |
| Conectividad | LTE (doble SIM Activa) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0 LE aGPS + GLONASS + GALILEO NFC USB v3.1 Tipo-C, USB Host Audio jack 3.5 mm | LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 4.2 LE aGPS + GLONASS NFC Puerto IR USB v3.1 Tipo-C, USB Host |
| Batería | 3.300 mAh (no extraíble) Fast Charge | 4.000 mAh (no extraíble) Fast charge |
| Otros | Gorilla Glass 5 Certificación IP68 Stylus S-Pen Sensores de salud Escáner de iris y lector dactilar Samsung DeX (con accesorios) Carga inalámbrica | Gorilla Glass Certificación IP67 Lector dactilar PC Mode (sin accesorios) Carga inalámbrica |
Comentarios
Publicar un comentario